
Film d'emballage plastique PVC/PE frais, Film de Protection extensible de qualité alimentaire, Film d'emballage plastique PVC/PE
Taille du paquet 60,00 cm * 20,00 cm * 40,00 cm Poids brut du colis 3,000 kg 1. Photo du produit 2. Descriptions du prod
Informations de base.
| Numéro de modèle. | PVC/PE |
| Transparence | Transparent |
| Fonctionnalité | Résiste à l'humidité |
| Dureté | Doux |
| Délai de livraison | Délai de livraison |
| Noyau de papier | 1,5 pouces ou 3 pouces |
| Marque | OEM |
| Échantillon | Échantillon gratuit |
| Largeur | 250mm -600mm |
| Longueur | 250m - 2000m |
| Épaisseur | 9 microns - 15 microns |
| Forfait Transport | Boîte |
| spécification | Comme demandé |
| Marque déposée | JHG ou OEM |
| Origine | Zhejiang, Chine |
Emballage et livraison
Taille du colis 60,00 cm * 20,00 cm * 40,00 cm Poids brut du colis 3 000 kgDescription du produit
1. Photo du produit| Propriétés | Unité | Méthode de test | Valeurs |
| Largeur | CM | 10-60 | |
| Épaisseur | Micron | GB 6672 | 9-15 |
| Longueur | M | 30-5000 | |
| Résistance à la traction | Mpa | GB 1040 | ≥ 10 |
| Élongation | % | GB 1040 | ≥250 |
| Propagation des larmes | N/cm | HG2-167 | ≥ 400 |
| Taux de transmission | m2/(m2,24h.atm) | GB 1038 | O2 7000-20000 |
| CO2 ≥50 000 | |||
| Lumière TR | |||





Envoyez-nous





